







Pôdorys prízemia
Byty na prízemí
| č. bytu | izby | plocha | terasa | pivnica | cena | hyposplátka | stav |
| 1 | 2 | 60,2 m2 | 27,5 m2 | - | - | - |
predaný |
| 2 | 2 | 52,6 m2 | 27,5 m2 | - | - | - | predaný |
| 3 | 2 | 48,0 m2 | 20 m2 | - | - | - | predaný |
| 4 | 1 | 37,3 m2 | 14,6 m2 | - | 40.000,- € | 206,- €/mesiac | voľný |
| 17 | 2 | 60,2 m2 | 18,4 m2 | č.17 | 61.000,- € | 326,- €/mesiac | voľný |
| 18 | 2 | 52, 6 m2 | 18,4 m2 | v byte | - | - | predaný |
| 19 | 2 | 48,0 m2 | 20 m2 | v byte | - | - | predaný |
| 20 | 1 | 37,3 m2 | 10 m2 | - | - | - | rezervovaný |
| č. bytu | izby | plocha | balkón/lodžia | pivnica | cena | hyposplátka | stav |
| 5 | 3 | 81,2 | 6,9 + 3,3+ 3,9 | - | - | - | predaný |
| 6 | 2 | 43,8 | 6,4 | - | - | - | predaný |
| 7 | 2 | 42,8 | 6,6 | - | - | - | predaný |
| 8 | 2 | 62,8 | 7 + 3,9 | - | - | - | predaný |
| 9 | 2 | 42,8 | 6,5 | - | - | - | predaný |
| 10 | 2 | 42,8 | 6,5 | - | - | - | predaný |
| 21 | 3 | 81,2 | 6,9 + 3,3+ 3,9 | - | 85.000,- € | 438,- €/mesiac | voľný |
| 22 | 2 | 43,8 | 6,4 | - | - | - | predaný |
| 23 | 2 | 42,8 | 6,6 | - | - | - | predaný |
| 24 | 2 | 62,8 | 7 + 3,9 | č. - | 65.000,- € | 348,- €/mesiac | voľný |
| 25 | 2 | 42,8 | 6,5 | - | - | - | predaný |
| 26 | 2 | 42,8 | 6,5 | - | - | - | predaný |

Byty na 2. poschodí
| č. bytu | izby | plocha | balkón/lodžia | pivnica | cena | hyposplátka | stav |
| 11 | 3 | 81,2 | 6,9 + 3,3+ 3,9 | č.11 | 85.000,-€ | 438,- €/mesiac | voľný |
| 12 | 2 | 43,8 | 6,4 | - | - | - | predaný |
| 13 | 2 | 42,8 | 6,6 | - | - | - | predaný |
| 14 | 2 | 62,8 | 7 + 3,9 | č.6 | 65.000,-€ | 348,- €/mesiac | voľný |
| 15 | 2 | 42,8 | 6,5 | - | - | - | predaný |
| 16 | 2 | 42,8 | 6,5 | - | - | - | predaný |
| 27 | 3 | 81,2 | 6,9 + 3,3+ 3,9 | č.14 | 85.000,- € | 438,- €/mesiac | voľný |
| 28 | 2 | 43,8 | 6,4 | - | - | - | predaný |
| 29 | 2 | 42,8 | 6,6 | - | - | - | predaný |
| 30 | 2 | 62,8 | 7 + 3,9 | č.13 | 65.000,- € | 348,- €/mesiac | voľný |
| 31 | 2 | 42,8 | 6,5 | - | - | - | predaný |
| 32 | 2 | 42,8 | 6,5 | - | - | - | predaný |